Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro Demostrativo por Departamentos Gestión 2010

DESCRIPCION LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA BENI PANDO TOTAL
OPERATIVOS 4.148 6.856 1.836 293 166 129 392 297 46 14.163
COCAÍNA BASE (grs) 4.418.621,40 9.702.744,37 7.892.225,13 2.395.311,73 344.749,09 225.323,51 239.343,75 253.012,68 242.370,75 25.713.702,41
CLORHIDRATO (grs) 583.790,50 152.462,00 2.548.505,00     7.894,00 15.350,00 64.245,00 17.305,00 3.389.551,50
TOTAL COCAÍNA (grs) 5.002.411,90 9.855.206,37 10.440.730,13 2.395.311,73 344.749,09 233.217,51 254.693,75 317.257,68 259.675,75 29.103.253,91
MARIHUANA (grs) 186.644.996,10 807.544.637,40 12.082.947,00 253.023,00 600.267,00 44.069.557,20 300.627,00 21.829.242,00 336,00 1.073.325.632,70
SS. QQ. SÓLIDAS (kgrs) 96.072,44 618.842,18 142.135,01 4.815,97 2.038,47 12.449,63 63.746,98 23.604,59 115,31 963.820,58
SS. QQ. LÍQUIDAS (L) 169.292,92 1.224.289,71 858.287,17 35.883,90 6.572,00 70,00 19.030,95 75.523,50 11.321,00 2.400.271,15
HOJA DE COCA (libras) 710.845,00 1.193.854,00 172.245,00 82.687,00 15.621,00 5.860,00 46.082,00 13.372,00 128,00 2.240.694,00
LAB. CRISTALIZACIÓN 1   21         2   24
LAB. RECICLAJE     18         1   19
FABRICAS DESTRUIDAS 158 4.922 721 32 24 3 14 48   5.922
POZAS DESTRUIDAS 232 6.648 847 60 36 4 18 103   7.948
APREHENDIDOS 1.128 820 1.102 160 143 83 120 136 43 3.735

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top