Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro Demostrativo por Departamentos Gestión 2011

DESCRIPCION LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA BENI PANDO TOTAL
OPERATIVOS 3.111 6.083 2.258 234 107 153 168 204 49 12.367
COCAÍNA BASE (grs) 3.749.966,11 14.649.633,23 8.123.915,97 778.709,10 327.354,50 257.631,50 309.303,55 100.331,09 55.391,70 28.352.236,75
CLORHIDRATO (grs) 87.001,00 92.504,00 4.719.038,66   22.693,50 165,00 559.196,00 116.059,00 17.752,00 5.614.409,16
TOTAL COCAÍNA (grs) 3.836.967,11 14.742.137,23 12.842.954,63 778.709,10 350.048,00 257.796,50 868.499,55 216.390,09 73.143,70 33.966.645,91
MARIHUANA (grs) 264.759.928,70 42.153.432,06 16.301.765,00 416.011,10 319.726,46 48.187.610,50 10.030.672,00 30.328,50 166,40 382.199.640,72
SS. QQ. SÓLIDAS (kgrs) 96.103,58 427.172,04 207.297,39 3.666,14 1.940,58   9.607,80 1.424,76   747.212,29
SS. QQ. LÍQUIDAS (L) 133.785,97 1.552.810,66 799.186,52 41.594,84 5.546,00 5.245,00 5.312,55 84.617,75 6.807,00 2.634.906,29
HOJA DE COCA (libras) 379.148,74 765.502,00 107.699,61 47.898,36 2.277,00 2.319,00 15.588,00 8.464,00   1.328.896,71
LAB. CRISTALIZACIÓN   2 22     1       25
LAB. RECICLAJE   3 19             22
FABRICAS DESTRUIDAS 97 4.176 934 14 1   8 22   5.252
POZAS DESTRUIDAS 115 5.243 1.241 16 1   9 26   6.651
APREHENDIDOS 1.111 623 1.326 174 146 207 101 185 57 3.930

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top