Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro demostrativo por departamentos Gestión 2013

DESCRIPCION LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA BENI PANDO TOTAL
OPERATIVOS 3.726 4.121 5.222 193 173 101 219 160 51 13.966
COCAÍNA BASE (grs) 2.980.217,91 4.018.162,46 11.260.432,05 828.368,47 455.174,70 122.150,00 166.765,00 400.293,70 165.418,00 20.396.982,29
CLORHIDRATO (grs) 63.707,00 35.904,00 979.697,00 38.380,00 1.004,00 180.896,00 8.966,00 263.809,00 10.366,00 1.582.729,00
TOTAL COCAÍNA (grs) 3.043.924,91 4.054.066,46 12.240.129,05 866.748,47 456.178,70 303.046,00 175.731,00 664.102,70 175.784,00 21.979.711,29
MARIHUANA (grs) 187.994,90 17.113.929,94 51.430.367,90 572.387,00 1.917.839,60 83.999,00 5.120.724,30 17.056,50 13.379,00 76.457.678,14
SS. QQ. SÓLIDAS (kgrs) 38.205,42 290.827,74 491.540,98 10.943,47 1.310,05 666,25 57.858,51 8.416,23 621,00 900.389,65
SS. QQ. LÍQUIDAS (L) 131.988,42 458.379,46 1.201.120,67 67.934,53 11.629,29 8.350,04 66.096,52 101.138,50 7.037,00 2.053.674,43
HOJA DE COCA (libras) 487.516,50 423.928,00 57.638,00 64.141,00 3.990,40 46,00 10.470,00 521,00 150,00 1.048.400,90
LAB. CRISTALIZACIÓN 1 3 57     1   5   67
LAB. RECICLAJE   1 43     1   5   50
FABRICAS DESTRUIDAS 100 1.805 4.006 6 4   7 2   5.930
APREHENDIDOS 1.444 670 1.599 197 219 110 156 137 48 4.580

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top