Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro Comparativo por meses Gestión 2017

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
OPERATIVOS 996 863 1.064 977 1.073 908 869 965 929 882 850 715 11.091
SECUESTRO DROGA                          
COCAÍNA BASE (kg) 1.291,69 540,43 1.424,86 840,74 1.158,65 758,91 1.703,79 1.643,68 1.378,46 1.145,71 1.269,76 587,99 13.744,72
CLORHIDRATO (kg) 170,08 388,54 174,05 420,32 435,11 273,10 607,38 420,13 45,01 337,17 295,43 317,69 3.884,04
TOTAL COCAÍNA 1.461,77 928,97 1.598,91 1.261,06 1.593,76 1.032,01 2.311,18 2.063,82 1.423,47 1.482,89 1.565,19 905,68 17.628,76
MARIHUANA Plant. (kg) 58.465,65 51.556,86 24.525,30 2.925,00 25.734,42 31.507,20 126,71 2.054,40 0 0 45,00 0 196.940,54
MARIHUANA Sec. (kg) 966,17 1.242,18 920,67 1.024,92 2.086,24 2.907,77 1.330,55 5.917,33 827,57 553,17 750,81 164,88 18.692,31
TOTAL MARIHUANA 59.431,82 52.799,04 25.445,97 3.949,92 27.820,66 34.414,97 1.457,26 7.971,73 827,57 553,17 795,81 164,88 215.632,85
SUSTANCIAS QUIMICAS SECUESTRADAS
SS. QQ. SÓLIDAS (kg) 49.556 41.522 26.238 24.611 31.025 20.455 77.787 27.153 26.170 36.951 37.482 24.171 423.128
SS. QQ. LIQUIDAS (L) 57.320 71.913 59.353 65.635 62.110 44.228 91.922 61.899 66.603 122.715 61.370 32.207 797.279
HOJA DE COCA (lb) 61.163 52.347 75.747 95.375 97.939 68.269 64.429 71.758 64.740 67.061 60.208 36.901 815.937
LAB. CRISTALIZACIÓN 4 6 1 3 2 1 4 3 7 2 2 1 36
LAB. RECICLAJE 4 4 1 1 1 1 4 3 6 2 3 1 31
FÁBRICAS DESTRUIDAS 363 274 307 275 295 244 250 276 239 244 259 215 3.241
APREHENDIDOS 246 237 389 385 477 372 338 355 356 342 320 245 4.062
Fuente: Div. Registro y Estadística, DPTO III PP. OO. - FELCN

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top