Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro Comparativo por meses Gestión 2018 (Enero - Diciembre)

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
OPERATIVOS 827 781 1.425 1.756 1.564 1.295 1.185 1.191 1.035 1.106 1.082 865 14.112
SECUESTRO DROGA                          
COCAÍNA BASE (kg) 1.496,01 642,53 1.224,35 1.525,74 1.446,92 736,75 458,81 512,47 689,58 605,55 642,63 501,45 10.485,80
CLORHIDRATO (kg) 256,36 71,67 217,97 1.656,85 448,02 623,43 928,66 824,20 268,56 375,30 1.599,53 321,52 7.592,08
TOTAL COCAÍNA (kg) 1.752,38 714,20 1.442,32 3.182,59 1.894,94 1.360,18 1.387,47 1.336,67 958,14 980,85 2.242,16 822,97 18.074,88
MARIHUANA Plant. (kg) 1.740,00 15.322,50 23.717,70 83.234,08 13.707,15 21.856,20 1.116,96 27.168,00 60,00 20.503,50 249,75 22.800,00 231.475,84
MARIHUANA Sec. (kg) 233,69 850,59 712,62 1.551,32 1.078,78 591,95 270,69 296,78 281,53 1.063,62 1.039,58 613,18 8.584,32
TOTAL MARIHUANA (kg) 1.973,69 16.173,09 24.430,32 84.785,39 14.785,94 22.448,15 1.387,65 27.464,78 341,53 21.567,12 1.289,33 23.413,18 240.060,16
SUSTANCIAS QUÍMICAS SECUESTRADAS
SS. QQ. SÓLIDAS (kg) 27.263 19.589 13.452 10.291 13.015 44.153 40.316 15.591 12.416 20.797 11.430 8.484 236.802
SS. QQ. LIQUIDAS (L) 51.146 46.867 29.835 37.073 45.835 148.336 42.405 48.441 41.965 43.554 45.760 15.988 597.208
HOJA DE COCA (lb) 81.946 41.301 45.706 67.894 50.543 41.381 64.171 64.759 55.823 75.455 82.839 58.072 729.889
LAB. CRISTALIZACIÓN 2 3 5 3 7 7 6 5 3 6 1 48
LAB. RECICLAJE 2 2 5 2 7 7 5 5 3 6 1 45
FÁBRICAS DESTRUIDAS 267 141 74 68 90 53 81 69 32 60 39 30 1.004
APREHENDIDOS 222 249 487 443 409 291 326 336 291 398 366 168 3.986

Fuente: Div. Registro y Estadística, DPTO III PP. OO. - FELCN

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top