Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro Comparativo por meses Gestión 2019 (Enero - Diciembre)

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
OPERATIVOS 948 952 983 1.096 1.128 1.085 1.074 992 935 800 453 659 11.105
SECUESTRO DROGA                          
COCAINA BASE (kg) 506,27 529,64 1.054,39 1.499,99 985,85 843,21 895,01 266,80 661,19 925,57 294,93 690,17 9.153,02
CLORHIDRATO (kg) 1.480,20 179,61 282,03 605,56 322,67 138,33 1.460,31 535,24 545,16 403,39 135,93 315,47 6.403,91
TOTAL COCAÍNA (kg) 1.986,47 709,25 1.336,42 2.105,55 1.308,52 981,54 2.355,33 802,04 1.206,35 1.328,96 430,86 1.005,64 15.556,93
MARIHUANA Plant. (kg) 75.970,81 19.087,20 3.147,60 16.599,05 56.871,30 390,00 6.985,35 29.973,60 8.820,00 6.784,2 0,00 14.400,00 239.029,11
MARIHUANA Sec. (kg) 346,76 432,11 310,18 1.084,05 283,58 500,01 866,22 741,21 754,37 228,12 138,30 515,56 6.200,45
TOTAL MARIHUANA (kg) 76.317,57 19.519,31 3.457,78 17.683,10 57.154,88 890,01 7.851,57 30.714,81 9.574,37 7.012,32 138,30 14.915,56 245.229,56
SUSTANCIAS QUÍMICAS SECUESTRADAS
SS. QQ. SÓLIDAS (kg) 16.076,01 15.512,82 17.005,74 24.480,1 12.861,56 17.486,6 16.802,02 25.994,07 38.543,06 13.392,82 2.646,00 46.269,00 247.069,80
SS. QQ. LIQUIDAS (L) 31.072,00 17.758,25 20.380,50 48.951,00 17.869,00 47.417,00 29.652,04 74.256,50 23.364,00 39.256,00 3.250,00 31.560,00 384.786,29
HOJA DE COCA (lb) 70.569,00 61.844,00 68.878,00 96.060,00 54.582,00 62.961,00 61.851,00 71.418,00 51.111,00 49.320,00 23.504,00 36.873,00 708.971,00
LAB. CRISTALIZACIÓN 5 3 8 3 4 6 5 6 0 4 0 6 50
LAB. RECICLAJE 4 3 7 3 3 6 5 6 0 3 0 7 47
FÁBRICAS DESTRUIDAS 49 76 151 104 58 93 45 62 96 78 23 6 841
APREHENDIDOS 289 271 339 387 393 311 290 353 278 299 149 223 3.582
SECUESTRO DE UN (1) HELICOPTERO
SECUESTRO DE OCHO (8) AVIONETAS

Cuadro Comparativo por Departamentos "Gestión 2019"

DESCRIPCION LA PAZ COCHABAMBA SANTA CRUZ ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA BENI PANDO TOTAL
OPERATIVOS REALIZADOS 3.025 2.305 2.244 360 324 579 958 918 392 11.105
COCAINA BASE (kg) 2.130,69 3.251,67 1.081,68 1.211,31 865,61 43,11 56,32 483,30 29,34 9.153,02
CLORHIDRATO DE COCAINA (grs) 335,06 1.702,10 3.520,30 318,08 125,92 22,06 129,14 251,18 0,09 6.403,91
TOTAL COCAINA (grs) 2.465,74 4.953,76 4.601,98 1.529,38 991,53 65,17 185,46 734,48 29,43 15.556,93
MARIHUANA (grs) 3.455,30 141.215,14 92.783,27 1.325,39 986,44 1.539,94 464,35 3.433,99 25,75 245.229,56
SS. QQ. SOLIDAS (kgrs) 6.060,62 151.936,31 87.020,53 250,00 75,14 0,00 882,20 845,00 0,00 247.069,80
SS. QQ. LIQUIDAS (L) 14.517,75 162.866,00 196.878,50 373,60 361,00 1.700,00 2.859,44 5.230,00 0,00 384.786,29
HOJA DE COCA (libras) 506.314,00 80.704,00 69.404,00 10.869,00 2.780,00 0,00 1.541,00 37.359,00 0,00 708.971,00
LAB. CRISTALIZACION 0 19 27 0 0 0 0 4 0 50
LAB. RECICLAJE 0 18 25 0 0 0 0 4 0 47
FABRICAS DESTRUIDAS 45 640 152 0 0 0 4 0 0 841
APREHENDIDOS 719 1.083 848 233 127 191 199 110 72 3.582
Fuente: Div. Registro y Estadística, DPTO III PP. OO. - FELCN

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top