RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Cuadro Comparativo por Meses "Gestión 2025" Periodo: 01 de Enero al 31 de Marzo.

Descripción Enero Febrero Marzo Abril TOTAL
OPERATIVOS 1.021 975 983 988 3.967
SECUESTRO DE DROGA (expresado en kilogramos)
Cocaína Base 1.485,19 2.496,09 2.020,52 3.043,25 9.045,05
Clorhidrato 547,85 2.269,25 2.034,22 3.651,10 8.502,42
Total Cocaína 2.033,04 4.765,34 4.054,74 6.694,35 17.547,47
Marihuana Plan. 83.099,76 32.535,00 71.955,00 27,00 187.616,76
Marihuana Sec. 1.749,29 4.011,30 1.806,30 3.632,26 11.199,14
Total Marihuana 84.849,05 36.546,30 73.761,30 3.659,26 198.815,90
SUSTANCIAS QUÍMICAS SECUESTRADAS
Sólidas (kg) 32.126,66 34.305,72 7.184,98 3.399,28 77.016,64
Líquidas (l) 36.751,00 172.460,25 123.569,00 27.933,30 360.713,55
Hoja de Coca (lb) 59.074 79.295 72.943 98.172 309.484
DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
Cristalización 2 8 6 1 17
Reciclaje 3 16 10 1 30
Fábricas 146 100 190 223 659
Aprehendidos 281 346 251 353 1.231
Fuente: Div. Registro y Estadística, DPTO III PP. OO. - FELCN

Síguenos en nuestras redes sociales