RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Cuadro Comparativo por Meses "Gestión 2025" Periodo: 01 de Enero al 31 de Julio.

Descripción Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio TOTAL
OPERATIVOS 1.021 975 983 988 962 927 942 6.798
SECUESTRO DE DROGA (expresado en kilogramos)
Cocaína Base 1.485,19 2.496,09 2.020,52 3.043,25 2.210,75 1.123,45 1.597,98 13.977,23
Clorhidrato 547,85 2.269,25 2.034,22 3.651,10 1.186,38 265,15 2.098,35 12.052,30
Total Cocaína 2.033,04 4.765,34 4.054,74 6.694,35 3.397,13 1.388,60 3.696,33 26.029,53
Marihuana Plan. 83.099,76 32.535,00 71.955,00 27,00 6.480,00 15.810,20 71.580,00 281.486,96
Marihuana Sec. 1.749,29 4.011,30 1.806,30 3.632,26 4.771,78 3.312,58 3.558,36 22.841,86
Total Marihuana 84.849,05 36.546,30 73.761,30 3.659,26 11.251,78 19.122,78 75.138,36 304.328,82
SUSTANCIAS QUÍMICAS SECUESTRADAS
Sólidas (kg) 32.126,66 34.305,72 7.184,98 3.399,28 51.319,05 56.557,65 156.083,74 340.977,08
Líquidas (l) 36.751,00 172.460,25 123.569,00 27.933,30 63.751,00 98.003,88 78.497,58 600.966,01
Hoja de Coca (lb) 59.074 79.295 72.943 98.172 58.987 76.611 64.873 509.955
DESTRUCCIÓN DE LABORATORIOS
Cristalización 2 8 6 1 3 3 6 29
Reciclaje 3 16 10 1 4 4 11 49
Fábricas 146 100 190 223 157 83 146 1.045
Aprehendidos 281 346 251 353 300 192 214 1.937
Fuente: Div. Registro y Estadística, DPTO III PP. OO. - FELCN

Síguenos en nuestras redes sociales