Resultados Obtenidos

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO


Cuadro Comparativo por meses Gestión 2016

MES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL
OPERATIVOS 1.132 1.040 1.060 1.072 1.111 1.003 957 1.038 954 926 1.056 902 12.251
SECUESTRO DROGA                          
COCAÍNA BASE (kg) 958,74 1.758,48 974,46 965,37 959,86 1.172,49 983,27 589,30 1.168,30 578,70 1.167,54 919,81 12.196,31
CLORHIDRATO (kg) 8.161,77 41,96 88,11 63,24 239,67 412,77 7.646,71 138,11 383,10 371,05 171,45 47,04 17.764,96
TOTAL COCAÍNA 9.120,51 1.800,43 1.062,57 1.028,61 1.199,52 1.585,26 8.629,98 727,40 1.551,39 949,75 1.338,98 966,85 29.961,27
MARIHUANA Plant. (kg) 26.579,31 31.080,60 12.550,83 1.119,90 2.625,00 1.883,04 9.000,00 18,75 0,00 8.100,00 6.913,57 3.075,00 102.946,00
MARIHUANA Sec. (kg) 770,19 230,42 1.900,16 2.976,18 1.148,17 3.408,39 1.295,16 644,62 1.116,80 486,17 534,02 679,68 15.189,96
TOTAL MARIHUANA 27.349,50 31.311,02 14.450,99 4.096,08 3.773,17 5.291,43 10.295,16 663,37 1.116,80 8.586,17 7.447,59 3.754,68 118.135,97
SUSTANCIAS QUIMICAS SECUESTRADAS                    
SS. QQ. SÓLIDAS (kg) 45.757,68 40.505,87 39.018,40 35.293,62 77.803,64 49.216,33 44.394,09 43.614,70 33.892,09 26.229,47 38.587,19 27.270,84 501.583,92
SS. QQ. LIQUIDAS (L) 132.687,78 82.850,90 97.021,86 63.949,16 58.831,16 98.572,11 64.136,03 83.961,50 69.500,98 61.725,20 81.760,32 48.795,00 943.792,00
HOJA DE COCA (lb) 42.572,00 39.111,00 58.927,31 57.941,00 82.232,00 74.977,00 59.565,00 73.159,00 93.651,00 76.255,00 69.434,00 51.020,00 778.844,31
LAB. CRISTALIZACIÓN 5 7 9 4 3 8 3 11 10 4 3 1 68
LAB. RECICLAJE 4 6 7 3 3 8 2 9 7 4 3 1 57
FÁBRICAS DESTRUIDAS 491 374 366 329 324 318 355 339 258 241 364 306 4.065
APREHENDIDOS 251 253 323 354 354 273 301 316 340 305 336 192 3.598
Fuente: Div. Registro y Estadística, DPTO III PP. OO. - FELCN

Siguenos en...

Facebook

CEIAGAVA

CIOC-K9

REVISTAS

Scroll to Top